Види робіт | Одиниці виміру | Вартість робіт, грн. |
---|---|---|
Заміна стояка водопостачання (холодна вода) | стояк | 800 - 1300 |
Заміна стояка водопостачання (гаряча вода) | стояк | 800 - 1300 |
Перенесення рушникосушки | шт | 1600 |
Монтаж труб водопостачання | підвод | 600 |
Заміна корінного крана з нарізанням різьби | кран | 500 - 800 |
Встановлення крану на трубі | кран | 250 - 700 |
Встановлення редуктора тиску | регулятор | 800 |
Встановлення фільтра очищення води | шт | 700 - 1300 |
Якщо замовник сам придбав витратні матеріали для робіт, він повинен заздалегідь попередити майстра.
Якщо замовник сам придбав витратні матеріали для робіт, він повинен заздалегідь попередити майстра.