Служба сантехники и ремонта СантехникА.
Севастопольская 36, г. Черновцы, 58008
Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
---|---|---|
Установка стальной ванны | ванна | 700 |
Установка акриловой ванны | ванна | 800 |
Установка акриловой угловой ванны в ванну с углом | ванна | 900 |
Установка чугунной ванны | ванна | 1000 |
Установка гидромассажной ванны прямоугольной установки джакузи | ванна | 1300 |
Установка гидромассажной ванны угловой установка джакузи | ванна | 1900 |
Устройство основания из кирпича для установки ванны | один | 450 |
Установка декоративной панели под ванну | панель | 450 |
Установка душевых дверей на ванну | дверь | 600 |
Установка душевой кабины | кабина | 1100 |
Установка гидробокса | гидробокс | 2000 |
Установка поддона душевой кабины | поддон | 900 |
Установка дверей душевой кабины | дверь | 800 |
Установка инсталляции душевой кабины | инсталляции | 2100 |
Установка раковины в ванной | раковина | 600 |
Установка мойки | мойка | 700 |
Установка смесителя, замена смесителя, замена смесителя | один | 500 |
Установка сифона | сифон | 400 |
Замена сифона | сифон | 600 |
Установка унитаза | унитаз | 900 |
Установка биде | биде | 1000 |
Установка писсуара | писсуар | 700 |
Установка встроенного бачка унитаза (установка инсталляции унитаза) | инсталляция | 1600 |
Замена бачка унитаза | бачок | 600 |
Ремонт сливной системы бачка унитаза сливного бачка | бачок | 400 |
Замена прокладок смесителя | прокладка | 300 |
Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 400 |
Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 320 |
Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 300 |
Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 250 |
Подготовка основания под унитаз | унитаз | 200 |
1. В стоимость вызова сантехника включено: визит к заказчику в определенное время, диагностика неисправности и консультация.
2. Стоимость вызова мастера на дом зависит от удаленности от центра города. Цена указана без учета стоимости работ, расходных материалов.
1. В стоимость вызова сантехника включено: визит к заказчику в определенное время, диагностика неисправности и консультация.
2. Стоимость вызова мастера на дом зависит от удаленности от центра города. Цена указана без учета стоимости работ, расходных материалов.
Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
---|---|---|
Замена стояка водоснабжения (холодная вода) | стояк | 800 - 1300 |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) | стояк | 800 - 1300 |
Перенос полотенцесушителя | шт | 1600 |
Монтаж труб водоснабжения | подвод | 600 |
Замена коренного крана с нарезкой резьбы с нарезанием резьбы | кран | 500 - 800 |
Установка крана на трубе | кран | 250 - 700 |
Установка редуктора давления | регулятор | 800 |
Установка фильтра очистки воды | шт | 700 - 1300 |
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
---|---|---|
Замена батарей отопления | радиатор | 900 - 1650 |
Монтаж теплоотражающего экрана за радиатор отопления | радиатор | 300 |
Установка батарей отопления | радиатор | 600 |
Перепаковка радиатора отопления | секция | 600 |
Замена стояка канализации | стояк | 600 - 1700 |
Демонтаж батарей отопления | радиатор | 300 |
Замена стояка отопления | стояк | 1100 - 1700 |
Монтаж труб отопления | м | 20 -50 |
Включение отопления здания | заказ | 500 |
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
---|---|---|
Прочистка канализации в ванной | прочистка | 600 - 1050 |
Прочистка канализации на кухне | прочистка | 600 - 1050 |
Прочистка канализации в туалете | прочистка | 600 - 950 |
Прочистка стояка канализации | прочистка | 1800 |
Прочистка лежака канализации | прочистка | 2300 |
Прочистка сифона канализации | сифон | 500 |
Прочистка писсуара | прочистка | 1100 |
Прочистка жироуловителя | прочистка | 2600 |
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
---|---|---|
Монтаж канализации, внутренняя канализация, внутренняя канализация | точка | 400 |
Монтаж обратного клапана канализации | клапан | 250 - 500 |
Монтаж жироуловителя | шт | 300 - 400 |
Монтаж канализационной насосной установки | установка | 1000 |
Замена стояка канализации | стояк | 600 - 1700 |
Замена тройника канализации (чугун на пластик) | комплект | 1100 |
Демонтаж труб канализации | точка | 90 - 210 |
Штробление стен для монтажа труб канализации | м | 120 - 360 |
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
---|---|---|
Сварочные работы | стик | 300 - 500 |
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
---|---|---|
Вызов мастера | заказ | 300 |
Консультация мастера | консультация | 300 |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 400 |
Покупка материалов мастером с согласия клиента | выезд | 200 |
Транспортные расходы при заказе за пределами города | км | 10 |
Фиктивный вызов мастера | вызов | 200 |
Повторный выезд мастера | вызов | 250 |
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Севастопольская 36, г. Черновцы, 58008