Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
---|---|---|
Замена стояка водоснабжения (холодная вода) | стояк | 800 - 1300 |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) | стояк | 800 - 1300 |
Перенос полотенцесушителя | шт | 1600 |
Монтаж труб водоснабжения | подвод | 600 |
Замена коренного крана с нарезкой резьбы с нарезанием резьбы | кран | 500 - 800 |
Установка крана на трубе | кран | 250 - 700 |
Установка редуктора давления | регулятор | 800 |
Установка фильтра очистки воды | шт | 700 - 1300 |
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.
Если заказчик сам приобрел расходные материалы для работ, он должен заранее предупредить мастера.